대전상장기업지수 일별 지수 추이
- 대전상장기업지수(DLX)
- KOSPI
- KOSDAQ
총 7 개의 일별 지수가 등록되어 있습니다.
| 날짜 | 대전상장기업지수(DLX) | KOSPI | KOSDAQ |
|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 758.27 | 6,257.45 | 737.35 |
| 2026-08-04 | 803.73 | 6,358.95 | 780.72 |
| 2026-08-05 | 818.83 | 6,598.26 | 799.59 |
| 2026-08-06 | 848.03 | 6,296.38 | 801.67 |
| 2026-08-07 | 868.88 | 6,258.77 | 798.81 |
| 2026-08-10 | 921.42 | 6,299.66 | 854.47 |
| 2026-08-11 | 895.15 | 6,345.53 | 857.84 |
대전상장기업지수