본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기
  • 활용상태별 구축수 추이

  • 활용상태별 구축액 추이

연도, 구축수, 구축액
연도 구축수 구축액
활용 저활용 유휴 불용 활용 저활용 유휴 불용
2005 561 12 7 404 97,386,132,808 1,064,745,005 715,572,835 48,146,937,733
2006 531 19 15 325 83,933,418,103 1,489,486,189 1,384,940,643 33,202,486,204
2007 611 19 16 260 457,792,392,249 1,708,435,311 2,944,791,873 35,669,783,122
2008 589 24 19 227 106,299,350,334 4,612,327,996 2,097,502,954 35,488,364,949
2009 680 20 19 215 123,666,347,684 2,102,633,525 3,187,050,185 40,308,467,481
2010 736 24 20 187 87,097,321,731 2,755,258,905 1,953,155,701 46,479,868,183
2011 887 33 25 154 100,030,617,733 3,344,415,690 2,674,833,339 16,714,221,014
2012 920 26 17 105 105,953,762,541 3,241,141,053 2,691,705,105 9,812,810,534
2013 879 33 17 40 103,488,269,888 3,145,870,803 1,792,761,790 4,433,860,057
2014 915 37 17 46 155,578,414,817 2,199,745,001 1,921,072,523 4,641,281,650
2015 813 15 17 21 128,011,335,600 2,389,174,916 10,696,226,752 1,351,589,560
2016 651 16 2 7 105,825,811,533 6,725,665,340 143,608,000 427,237,466
2017 689 16 4 3 103,218,306,266 2,741,064,098 2,230,889,920 359,800,000
2018 612 2 0 1 156,354,554,146 92,300,000 0 88,000,000
2019 599 0 0 1 86,491,516,447 0 0 37,730,000
2020 655 2 3 0 130,546,846,117 177,380,000 147,900,000 0
2021 879 2 3 0 164,523,298,619 2,435,621,700 165,914,180 0
2022 799 2 15 1 220,909,142,680 118,276,123 1,813,889,860 369,800,000
2023 834 2 6 1 178,840,564,317 102,168,000 1,473,836,000 1,000,000
2024 693 2 1 0 125,984,890,919 269,280,194 43,351,000 0
2025 588 3 4 0 119,472,869,461 238,323,840 3,687,206,400 0
위로가기