본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기
  • 활용범위별 구축수 추이

  • 활용범위별 구축액 추이

연도, 구축수, 구축액
연도 구축수 구축액
공동활용허용가능 공동활용서비스가능 공동활용허용가능 공동활용서비스가능
2005 496 177 42,494,985,653 76,411,015,681
2006 465 133 44,587,107,907 36,773,818,343
2007 497 124 430,884,245,236 24,289,010,067
2008 485 193 62,838,803,333 41,614,457,448
2009 445 139 61,513,108,208 61,791,894,076
2010 511 127 56,700,961,271 54,290,180,656
2011 560 209 57,506,993,594 38,788,144,049
2012 545 142 60,082,596,842 29,679,491,605
2013 523 127 62,831,054,660 27,490,907,861
2014 482 166 45,931,247,552 25,263,785,233
2015 360 147 35,430,911,544 23,694,212,715
2016 301 145 39,446,969,308 30,408,632,584
2017 292 137 29,442,045,287 32,130,804,301
2018 236 121 33,317,661,197 73,705,176,618
2019 239 124 20,039,437,180 31,206,171,273
2020 261 98 44,928,014,967 33,934,797,938
2021 316 130 51,845,363,344 61,793,048,749
2022 350 159 83,870,076,944 50,750,317,685
2023 382 152 93,920,301,914 52,960,441,477
2024 315 113 53,515,333,379 42,995,850,533
2025 297 152 58,997,951,802 50,784,108,135
위로가기