본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기
  • 사업체

  • 종사자

  • 생산액

  • 부가가치

연도, 차세대 무선통신융합, 지능형로봇, 바이오메디컬
연도 차세대 무선통신융합 지능형로봇 바이오메디컬
사업체(개) 종사자(명) 생산액(백만원) 부가가치(백만원) 사업체(개) 종사자(명) 생산액(백만원) 부가가치(백만원) 사업체(개) 종사자(명) 생산액(백만원) 부가가치(백만원)
CAGR(5년) 25.34% 9.49% 22.67% 29.33% 19.35% 7.78% 17.36% 20.03% 14.63% 1.74% 0.22% -0.65%
2021 738 7,444 2,948,100 1,033,373 1,114 12,792 3,337,594 1,250,221 789 18,920 2,133,479 1,310,667
2020 736 7,068 3,247,798 677,940 1,109 10,859 3,422,998 839,681 770 21,409 6,021,105 1,112,857
2019 370 5,901 1,391,663 361,007 644 10,095 1,785,578 574,102 529 18,515 1,585,111 929,417
2018 323 5,598 1,365,832 394,575 586 9,452 1,772,053 600,976 492 16,982 1,746,473 1,034,272
2017 299 5,180 1,302,060 369,339 549 9,480 1,759,362 602,271 457 17,657 2,115,041 1,345,426
2016 290 5,205 1,188,525 295,518 545 9,411 1,659,535 563,776 447 17,237 2,360,163 1,594,751
2015 316 5,397 1,169,455 349,790 573 10,158 1,750,065 612,710 433 15,995 2,129,808 1,395,733
2014 316 5,488 1,327,098 326,292 539 9,658 1,593,920 499,749 413 15,004 1,828,414 1,182,883
2013 286 5,567 1,259,396 355,327 475 9,330 1,506,815 467,125 390 14,667 1,528,328 975,667
2012 256 4,988 1,234,601 399,295 445 8,657 1,471,106 483,207 368 13,692 1,273,912 784,283
2011 227 4,778 1,159,671 373,785 430 8,997 1,326,232 399,079 343 12,972 1,190,072 621,723
* 통계청 : 사업체조사, 광업제조업조사
위로가기