본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기
  • 매출액

  • 종사자

  • 영업이익

  • 자산총계

연도, 핵심기업(300), 주축산업(300), 주력산업(300)
연도 핵심기업(300) 주축산업(300)
매출액(천원) 종업원수(명) 영업이익(천원) 자산총계(천원) 매출액(천원) 종사자(명) 영업이익(천원) 자산총계(천원)
2025 23,407,036 99 992,692 42,113,711 12,188,980 81 -347,244 30,820,124
2024 20,315,392 97 729,401 35,675,195 9,141,984 77 -303,738 22,606,145
2023 19,393,503 96 622,597 30,347,235 9,064,987 82 -89,096 17,079,104
2022 17,803,852 98 715,976 26,652,080 9,041,675 79 15,441 16,709,697
2021 16,424,145 94 1,208,001 25,800,970 9,258,886 78 390,883 18,485,524
2020 15,558,988 94 167,638 21,908,036 8,944,038 72 808,431 15,594,157
2019 13,738,847 86 628,113 18,833,125 7,248,677 67 26,527 13,623,426
2018 12,793,282 75 524,230 17,206,199 6,608,533 56 -7,869 12,354,126
* 지표별 데이터는 평균값으로 구성됨
위로가기