본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기
  • 매출액

  • 종사자

  • 수출액

  • 연구개발비

연도, 스타기업
연도 스타기업
매출액 종사자 수출액 연구개발비
CAGR(5년) 12.98% 3.27% 47.18% 10.54%
2022 16,487,854 58.4 2,642,241
2021 15,873,215 54.8 2,771,672
2020 15,490,438 57.8 4,603,601 2,407,372
2019 11,050,327 55.3 1,989,331 1,720,927
2018 10,121,090 51.3 1,499,614 1,769,454
2017 9,044,851 47.2 1,093,413 2,072,564
2016 7,733,881 44.8 980,999 1,878,479
2015 6,982,406 40.5 973,987 1,771,078
2014 6,459,937 38.6 1,100,994 1,787,166
* 지표별 데이터는 평균값으로 구성됨
위로가기