본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기
  • 매출액

  • 종사자

  • 수출액

  • 연구개발비

연도, 주력(100대), 수출(100대), 핵심(300대)
연도 주력(100대) 수출(100대) 핵심(300대)
매출액(천원) 종사자(명) 수출액($) 연구개발비(천원) 매출액(천원) 종사자(명) 수출액($) 연구개발비(천원) 매출액(천원) 종사자(명) 수출액($) 연구개발비(천원)
CAGR(5년) 13.29% 5.79% 22.17% 7.45% 8.19% 2.14% -9.05% 6.04% 7.77% 1.30% -10.04% 6.59%
2022 11,990,594 41 1,000,964 216,901,329 288 10,182,324 107,733,590 183 4,647,484
2021 10,722,874 40 645,094 187,207,464 280 9,090,127 93,602,431 176 4,234,336
2020 9,882,363 36 1,656,096 593,530 171,117,915 269 39,667,638 8,856,842 84,915,721 174 13,858,467 4,024,764
2019 8,431,723 34 3,052,139 717,357 162,861,097 264 46,534,784 9,440,964 82,774,155 172 24,627,748 3,992,313
2018 7,279,378 33 1,428,035 750,943 158,315,759 264 55,517,513 8,051,785 79,865,048 174 19,234,650 3,600,066
2017 7,130,669 31 908,113 744,683 157,382,504 261 52,724,902 6,969,741 78,223,956 171 19,032,835 3,113,180
* 지표별 데이터는 평균값으로 구성됨
위로가기